Zestawienie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS od 1 stycznia 2023 r.
Zestawienie kosztów pojedynczych terapii
Rodzaj usługi* | Koszt dla podopiecznych** | Koszt dla pozostałych pacjentów |
1 godzina terapii indywidualnej | 130 zł | 150 zł |
0,5 godziny terapii indywidualnej | 70 zł | 80 zł |
1 godzina terapii wspomaganej | 260 zł | 300 zł |
0,5 godziny terapii wspomaganej | 140 zł | 160 zł |
1 godzina zajęć grupowych | 50 zł | 70 zł |
1 godzina konsultacji | 150 zł | 170 zł |
0,5 godziny konsultacji | 80 zł | 90 zł |
Konsultacja kwalifikująca do zabiegu elektrostymulacji | 30 zł | 30 zł |
Zestawienie kosztów pakietów terapeutycznych
Rodzaj pakietu | Koszt dla podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Pakiet mały – 8 godz. | 1 008 zł | 1 164 zł |
Pakiet średni – 12 godz. | 1 480 zł | 1 710 zł |
Pakiet duży – 16 godz. | 1 870 zł | 2 160 zł |
Zestawienie kosztów turnusów rehabilitacyjnych
Rodzaj turnusu | Koszt dla podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
WCZESNY BODZIEC – 25 godz. | 3 000 zł | 3 500 zł |
SZKOŁA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY – 30 godz. | 3 600 zł | 4 200 zł |
UZYSKAĆ SWOBODĘ – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
POLISENSORYCZNY – 35 godz. | 4 200 zł | 4 900 zł |
CHCIEĆ TO MOC – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
MIĘDZY SŁOWAMI – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
WYTRWALE DO CELU – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
CIMT – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
Zestawienie kosztów diagnoz/pisemnych opinii
Rodzaj usługi | Koszt dla podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Pisemna opinia psychologiczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Diagnoza psychologiczna | 260-400 zł | 300-450 zł |
Pisemna opinia logopedyczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Diagnoza logopedyczna | 250 zł | 300 zł |
Pisemna opinia neurologopedyczna | 130-350zł | 150-450 zł |
Diagnoza neurologopedyczna | 250 zł | 300 zł |
Diagnoza z audiometrem – trening słuchowy Johansena | 300 zł | 350 zł |
Diagnoza bez audiometru – trening słuchowy | 250 zł | 280 zł |
Wizyta kontrolna z audiometrem – trening słuchowy | 200 zł | 230 zł |
Wizyta kontrolna bez audiometru – trening słuchowy | 130 zł | 150 zł |
Elektrostymulacja logopedyczna (10 zajęć) | 700 zł | 800 zł |
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe (INPP) | 260-400 zł | 300-450 zł |
Diagnoza integracji sensorycznej | 260-400 zł | 300-450 zł |
Obserwacja kliniczna | 250 zł | 300 zł |
Obserwacja procesów integracji sensorycznej | 250 zł | 300 zł |
Wskazania dotyczące terapii integracji sensorycznej | 250 zł | 300 zł |
Pisemna opinia dotycząca terapii Biofeedback | 150 zł | 170 zł |
Diagnoza QEEG | 250 zł | 300 zł |
Badanie QEEG | 140 zł | 180 zł |
Zestawienie kosztów podologii ortopedycznej
Rodzaj usługi | Koszt dla podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Badanie stóp i konsultacja fizjoterapeutyczna bez wykonania wkładek ortopedycznych – 1h | 150 zł | 170 zł |
Badanie stóp i konsultacja fizjoterapeutyczna z wykonaniem wkładek ortopedycznych dla dzieci (rozmiar 25-37) | 380-450 zł | 430-520 zł |
Badanie stóp i konsultacja fizjoterapeutyczna z wykonaniem wkładek ortopedycznych dla młodzieży i dorosłych (rozmiar 36-46) | 400-480 zł | 460-580 zł |
Badanie kontrolne (cena uzależniona od czasu wizyty i ewentualnej korekcji wkładek) | 150 zł-200 zł | 170 zł -250 zł |
Zestawienie kosztów zakwaterowania
Lokal*** | Koszt dla podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Pańska 96, Warszawa – 12 dni | 1000 zł | 1 100 zł |
Dla 2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Żelazna 41, Warszawa – 12 dni | 1 500 zł | 1 700 zł |
* terapia odbywa się w dwóch systemach czasowych: spotkanie 0,5 h (25 min.) lub spotkanie 1 h (50 min.)
** cennik ulgowy obowiązuje Podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
*** zakwaterowanie jest nieodłączną częścią turnusu
Szczegółowy zakres Usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.